http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://excellentpoolservice.es/

https://rentbikepilar.com/

https://sungolfbeach.com/

http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://uversefx.co.id/

https://uversefx.com/

https://puskom.sttajakarta.ac.id/

https://omzetlaundry.com/

https://demoanalisa.bankanjukladang.co.id/

https://proyek.bankanjukladang.co.id/

https://pengaduan.bankanjukladang.co.id/

https://koksi.id/img/proksi/depo25/

https://koksi.id/img/proksi/sito/

https://rsmasmitra.co.id/rawat-inap/

https://cat.rsmasmitra.co.id/data777/

https://rsmasmitra.co.id/darurat/

https://alumni.syedzasaintika.ac.id/

https://apps2.dent.co.id/

https://oryantasyon.cumhuriyet.edu.tr/

https://gunturbrothers.com/

https://anvaymaritime.com/

https://brickandbyte.in/

https://gallanttec.com/

https://www.lecoindesmots.com/

https://www.peppynite.com/

https://www.kppod.org/

situs toto

https://www.opus-gmbh.com/

https://www.littlelucylu.com/

https://airtightpestcontrol.com/

https://lpj.travellerssuites.com/

https://shanikaphoto.com/

situs toto

situs toto

JEKADAENG - SATU DATA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Pendidikan

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, 2020/2021 dan 2021/2022

Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bangkala 1 1 13 13 14 14 9 7 33 46 42 53 49 44 750 633 799 677
Bangkala Barat 0 0 8 8 8 8 0 0 8 27 8 27 0 0 378 340 378 340
Tamalatea 1 1 17 17 18 18 0 2 28 48 28 50 0 32 790 913 790 945
Bontoramba 1 1 33 33 34 34 7 7 87 97 94 104 70 66 1309 989 1379 1055
Binamu 2 2 22 23 24 25 19 20 84 77 103 97 128 150 818 821 946 971
Turatea 1 1 10 10 11 11 10 10 26 34 36 44 89 66 443 327 532 393
Batang 0 0 9 10 9 10 0 0 21 36 21 36 0 0 450 427 450 427
Arungkeke 0 0 20 20 20 20 0 0 54 62 54 62 0 0 834 613 834 613
Tarowang 0 0 13 13 13 13 0 0 39 40 39 40 0 0 608 589 608 589
Kelara 0 0 10 10 10 10 0 0 12 33 12 33 0 0 331 420 331 420
Rumbia 0 0 21 24 21 24 0 0 62 88 62 88 0 0 963 964 963 964
Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bangkala 5 5 18 19 322 351
Bangkala Barat 0 0 0 0 0 0
Tamalatea 4 4 12 17 186 196
Bontoramba 5 5 18 22 257 189
Binamu 10 10 51 57 481 479
Turatea 2 2 8 8 50 79
Batang 1 1 4 4 39 42
Arungkeke 1 1 2 2 31 34
Tarowang 1 1 3 4 26 26
Kelara 2 2 6 6 50 56
Rumbia 1 1 3 3 31 12
Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bangkala 46 46 0 0 46 46 502 524 0 0 502 524 5573 5513 0 0 5573 5513
Bangkala Barat 26 26 0 0 26 26 279 282 0 0 279 282 3085 2966 0 0 3085 2966
Tamalatea 30 30 0 0 30 30 338 346 0 0 338 346 5224 5183 0 0 5224 5183
Bontoramba 29 29 0 0 29 29 296 305 0 0 296 305 4046 3712 0 0 4046 3712
Binamu 30 30 3 3 33 33 432 464 40 40 472 504 6237 5982 471 440 6708 6422
Turatea 22 22 0 0 22 22 278 299 0 0 278 299 3290 3060 0 0 3290 3060
Batang 16 16 0 0 16 16 192 186 0 0 192 186 2112 2009 0 0 2112 2009
Arungkeke 14 14 0 0 14 14 174 181 0 0 174 181 2185 2141 0 0 2185 2141
Tarowang 18 18 0 0 18 18 190 207 0 0 190 207 2701 2558 0 0 2701 2558
Kelara 25 25 0 0 25 25 264 267 0 0 264 267 2820 2673 0 0 2820 2673
Rumbia 29 29 0 0 29 29 249 240 0 0 249 240 3063 2719 0 0 3063 2719
Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bangkala 2 2 10 10 12 12 51 58 119 147 170 205 366 359 1054 1079 1420 1438
Bangkala Barat 2 2 2 3 4 5 48 55 20 41 68 96 396 378 104 238 500 616
Tamalatea 0 0 2 2 2 2 0 0 28 34 28 34 0 0 210 210 210 210
Bontoramba 0 0 4 4 4 4 0 0 54 56 54 56 0 0 362 357 362 357
Binamu 0 0 6 6 6 6 0 0 59 76 59 76 0 0 528 561 528 561
Turatea 0 0 4 4 4 4 0 0 56 46 56 46 0 0 352 337 352 337
Batang 0 0 2 2 2 2 0 0 21 23 21 23 0 0 124 145 124 145
Arungkeke 0 0 3 3 3 3 0 0 26 32 26 32 0 0 233 257 233 257
Tarowang 0 0 3 2 3 2 0 0 34 25 34 25 0 0 190 111 190 111
Kelara 0 0 1 1 1 1 0 0 8 9 8 9 0 0 93 99 93 99
Rumbia 0 0 2 2 2 2 0 0 24 29 24 29 0 0 187 150 187 150
Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bangkala 8 8 0 0 8 8 164 249 0 0 164 249 1853 1781 0 0 1853 1781
Bangkala Barat 9 9 0 0 9 9 113 183 0 0 113 183 1025 1017 0 0 1025 1017
Tamalatea 7 7 3 3 10 10 142 187 25 24 167 211 1768 1723 189 171 1957 1894
Bontoramba 7 7 2 2 9 9 122 156 16 20 138 176 1288 1246 113 101 1401 1347
Binamu 9 9 3 3 12 12 230 264 13 26 243 290 2707 2547 185 234 2892 2781
Turatea 7 7 1 1 8 8 111 130 8 8 119 138 881 827 36 35 917 862
Batang 2 2 0 0 2 2 39 48 0 0 39 48 395 375 0 0 395 375
Arungkeke 2 2 0 0 2 2 44 54 0 0 44 54 558 540 0 0 558 540
Tarowang 3 3 1 0 4 3 59 77 6 0 65 77 735 677 5 0 740 677
Kelara 4 4 0 0 4 4 69 78 0 0 69 78 711 705 0 0 711 705
Rumbia 6 6 2 2 8 8 71 85 14 19 85 104 831 843 199 156 1030 999
Kecamatan Sekolah Guru1 Murid
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Bangkala 1 1 9 10 10 11 32 31 126 150 158 181 236 221 792 795 1028 1016
Bangkala Barat 1 1 2 2 3 3 37 38 30 26 67 64 310 290 204 207 514 497
Tamalatea 0 0 6 6 6 6 0 0 122 126 122 126 0 0 895 847 895 847
Bontoramba 0 0 4 4 4 4 0 0 62 70 62 70 0 0 482 482 482 482
Binamu 1 1 4 5 5 6 77 73 62 72 139 145 942 834 228 236 1170 1070
Turatea 0 0 8 8 8 8 0 0 232 134 232 134 0 0 781 781 781 781
Batang 0 0 4 4 4 4 0 0 43 53 43 53 0 0 513 501 513 501
Arungkeke 0 0 2 3 2 3 0 0 49 76 49 76 0 0 593 637 593 637
Tarowang 0 0 5 5 5 5 0 0 59 85 59 85 0 0 530 513 530 513
Kelara 1 1 3 3 4 4 72 81 31 35 103 116 800 758 146 118 946 876
Rumbia 0 0 4 4 4 4 0 0 55 62 55 62 0 0 472 482 472 482
Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Bangkala 449 412 861
Bangkala Barat 251 215 466
Tamalatea 452 405 857
Bontoramba 369 304 673
Binamu 571 511 1082
Turatea 270 222 492
Batang 189 147 336
Arungkeke 202 180 382
Tarowang 227 206 433
Kelara 239 202 441
Rumbia 216 205 421
Kecamatan Laki - Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Bangkala 122 122 244
Bangkala Barat 37 38 75
Tamalatea 32 28 60
Bontoramba 24 32 56
Binamu 37 21 58
Turatea 20 22 42
Batang 5 10 15
Arungkeke 24 18 42
Tarowang 8 13 21
Kelara 11 4 15
Rumbia 22 16 38
Kecamatan Terdaftar Ikut Tidak Ikut Lulus Tidak Lulus
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangkala 874 861 13 861 13
Bangkala Barat 486 466 20 466 20
Tamalatea 858 857 1 857 1
Bontoramba 695 673 22 673 22
Binamu 1089 1082 7 1082 7
Turatea 499 492 7 492 7
Batang 346 336 10 336 10
Arungkeke 388 382 6 382 6
Tarowang 446 433 13 433 13
Kelara 465 441 24 441 24
Rumbia 438 421 17 421 17
Kecamatan Terdaftar Ikut Tidak Ikut Lulus Tidak Lulus
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangkala 649 630 19 630 19
Bangkala Barat 323 301 22 301 22
Tamalatea 590 556 34 556 34
Bontoramba 416 394 22 394 22
Binamu 851 838 13 838 13
Turatea 290 269 21 269 21
Batang 120 118 2 118 2
Arungkeke 173 171 2 171 2
Tarowang 261 259 2 259 2
Kelara 251 229 22 229 22
Rumbia 291 283 8 283 8
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Bangkala 200 149 349
Bangkala Barat 76 92 168
Tamalatea 173 149 322
Bontoramba 96 78 174
Binamu 219 236 455
Turatea 131 116 247
Batang 126 116 242
Arungkeke 75 87 162
Tarowang 92 95 187
Kelara 169 208 377
Rumbia 66 87 153
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Bangkala 62 75 137
Bangkala Barat 18 10 28
Tamalatea 125 104 229
Bontoramba 148 104 252
Binamu 143 207 350
Turatea 109 74 183
Batang 60 86 146
Arungkeke 54 75 129
Tarowang 92 54 146
Kelara 50 29 79
Rumbia 50 52 102
Nama Perguruan Tinggi Laki-Laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
STKIP YAPTI 320 371 691
STIE YAPTI 610 272 882
STAI DDI 264 349 613
STAI YAPNAS 174 288 462
IAI AL AMANAH 609 874 1483