http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://excellentpoolservice.es/

https://rentbikepilar.com/

https://sungolfbeach.com/

http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://uversefx.co.id/

https://uversefx.com/

https://puskom.sttajakarta.ac.id/

https://omzetlaundry.com/

https://demoanalisa.bankanjukladang.co.id/

https://proyek.bankanjukladang.co.id/

https://pengaduan.bankanjukladang.co.id/

https://koksi.id/img/proksi/depo25/

https://koksi.id/img/proksi/sito/

https://rsmasmitra.co.id/rawat-inap/

https://cat.rsmasmitra.co.id/data777/

https://rsmasmitra.co.id/darurat/

https://alumni.syedzasaintika.ac.id/

https://apps2.dent.co.id/

https://oryantasyon.cumhuriyet.edu.tr/

https://gunturbrothers.com/

https://anvaymaritime.com/

https://brickandbyte.in/

https://gallanttec.com/

https://www.lecoindesmots.com/

https://www.peppynite.com/

https://www.kppod.org/

situs toto

https://www.opus-gmbh.com/

https://www.littlelucylu.com/

https://airtightpestcontrol.com/

https://lpj.travellerssuites.com/

https://shanikaphoto.com/

situs toto

situs toto

JEKADAENG - SATU DATA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Pertanian

Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Jeneponto (ha), 2020 Dan 2021

Kecamatan Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Bayam Blewah Buncis Cabai Besar Cabai Rawit Jamur Kacang Merah Kacang Panjang Kangkung Kembang Kol Kentang Ketimun Kubis Labu Siam Lobak Melon Paprika Petsai/Sawi Semangka Stroberi Terung Tomat Wortel
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)
Bangkala 0 0 72 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 153 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 15 7 12 0 0 3 0 4 6 0 0
Bangkala Barat 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 119 0 0 0 0 10 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 16 21 0 0 2 5 4 4 0 0
Tamalatea 0 0 48 69 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 105 94 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 35 0 0 0 0 1 3 5 4 0 0
Bontoramba 0 0 32 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 82 85 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 5 4 0 0
Binamu 0 0 51 65 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 92 74 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 39 2 6 0 0 3 0 5 4 0 0
Turatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 98 93 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 0 0 0 0 2 3 5 5 0 0
Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 75 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Arungkeke 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 83 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 111 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 3 4 5 0 0
Kelara 0 0 1 1 0 0 8 9 0 0 12 9 73 86 48 56 0 0 0 0 14 11 6 2 0 0 0 0 0 5 28 43 11 10 0 0 0 0 0 0 32 29 0 0 0 0 3 3 11 16 0 0
Rumbia 48 53 281 306 52 0 10 9 0 0 19 12 119 141 19 17 0 0 0 0 11 11 9 0 0 0 58 81 8 5 79 89 18 12 0 0 0 0 0 0 65 54 0 0 0 0 8 6 36 31 59 97
Kecamatan Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Bayam Blewah Buncis Cabai Besar Cabai Rawit Jamur Kacang Merah Kacang Panjang Kangkung Kembang Kol Kentang Ketimun Kubis Labu Siam Lobak Melon Paprika Petsai/Sawi Semangka Stroberi Terung Tomat Wortel
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)
Bangkala 0 0 5291 4761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3765 4215 0 0 0 0 0 0 181 242 0 0 0 0 103 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1321 769 195 180 0 0 144 0 176 254 0 0
Bangkala Barat 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3520 3737 0 0 0 0 326 357 157 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 254 344 347 0 0 85 187 187 171 0 0
Tamalatea 0 0 3913 5757 0 0 154 138 0 0 0 0 0 0 3115 3010 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293 1642 0 0 0 0 40 190 180 219 0 0
Bontoramba 0 0 2557 3770 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 2415 3080 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 137 196 203 218 0 0
Binamu 0 0 4165 5404 0 0 155 192 0 0 0 0 0 0 2606 2660 0 0 0 0 0 0 281 494 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1480 1862 63 88 0 0 108 0 188 256 0 0
Turatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 125 2877 2845 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 451 0 0 0 0 90 110 212 212 0 0
Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602 2616 0 0 0 0 0 0 86 165 0 0 0 0 133 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 431 0 0 0 0 0 0 130 191 0 0
Arungkeke 0 0 1744 1733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4997 2795 0 0 0 0 0 0 177 121 0 0 0 0 160 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 214 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2734 3278 0 0 0 0 0 0 387 170 0 0 0 0 304 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 218 138 172 348 0 0
Kelara 0 0 78 43 0 0 154 338 0 0 420 389 2773 3308 1435 1930 0 0 0 0 455 566 97 18 0 0 0 0 0 233 2329 3705 395 547 0 0 0 0 0 0 1553 1606 0 0 0 0 432 100 474 743 0 0
Rumbia 2682 2987 24393 26306 792 0 211 341 0 0 547 805 4253 6239 512 584 0 0 0 0 305 547 120 0 0 0 5866 5828 228 317 6588 7584 656 520 0 0 0 0 0 0 3341 3116 0 0 0 0 276 309 1196 1605 5100 8454
Jenis Tanaman 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bawang Daun 30 29 47 48 53
Bawang Merah 287 271 411 509 571
Bawang Putih 0 0 10 52 0
Bayam 2 1 21 36 32
Buncis 23 21 33 31 21
Cabai Besar 195 200 228 194 229
Cabai Rawit 841 949 1071 912 960
Kacang Panjang 12 16 19 35 30
Kangkung 52 48 98 91 39
Kentang 46 42 74 58 81
Ketimun 31 21 41 25 0
Kubis 65 84 96 107 132
Labu Siam 26 21 31 29 22
Petsai/Sawi 51 75 130 208 205
Semangka 63 51 43 25 42
Terung 45 25 48 33 28
Tomat 92 53 66 82 82
Wortel 45 32 61 59 97
Jenis Tanaman 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bawang Daun 1915 1563 2732 2682 2987
Bawang Merah 22036 22493 33830 42283 47773
Bawang Putih 0 0 753 792 0
Bayam 27 17 602 715 1010
Buncis 4001 605 796 967 1194
Cabai Besar 4664 4476 5930 7118 9672
Cabai Rawit 15285 17687 18562 29578 30751
Kacang Panjang 774 499 679 1086 1470
Kangkung 1736 1057 2463 2099 1209
Kentang 4345 4591 7283 5866 5828
Ketimun 5388 730 1425 1218 1859
Kubis 4420 5965 7182 8917 11289
Labu Siam 3995 830 772 1051 1067
Petsai/Sawi 3797 2888 6497 9887 10365
Semangka 732 624 665 602 663
Terung 3666 617 1574 1688 1444
Tomat 12008 1310 1779 3118 4216
Wortel 3707 2146 4956 5100 8454
Kecamatan Jahe Laos/Lengkuas Kencur Kunyit
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bangkala 0 0 0 - 0 0 0 0
Bangkala Barat 22285 24210 - 0 5000 17325 10730 25930
Tamalatea 0 0 - - 0 0 0 0
Bontoramba 0 0 - - 0 0 0 0
Binamu 0 0 - - 0 0 0 0
Turatea 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
Arungkeke 0 0 0 - 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelara 5750 21000 - - 3200 9700 7500 18500
Rumbia 12250 30050 - - 8500 17700 10125 22420
Kecamatan Jahe Laos/Lengkuas Kencur Kunyit
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bangkala 0 0 0 - 0 0 0 0
Bangkala Barat 41995 36835 - 0 9835 17455 21655 42977
Tamalatea 0 0 - - 0 0 0 0
Bontoramba 0 0 - - 0 0 0 0
Binamu 0 0 - - 0 0 0 0
Turatea 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang 0 0 0 0 0 0 0 0
Arungkeke 0 0 0 - 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelara 11290 38550 - - 5451 14330 15472 47280
Rumbia 22491 50235 - - 15805 30893 19442 42228
Kecamatan Alpukat Anggur Apel Belimbing Duku/Langsat Durian Jambu Air Jambu Biji Jengkol Jeruk Besar Jeruk Siam/Keprok Mangga Manggis Markisa/Konyal Melinjo Nangka/Cempedak Nanas Pepaya Petai Pisang Petsai/Sawi Rambutan Salak Sawo/Sapodilla Sirsak Sukun
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)
Bangkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14613 10308 0 0 0 0 0 0 225 238 0 0 0 0 0 0 4016 3021 1321 769 0 0 0 0 0 0 550 641 220 203
Bangkala Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 32 0 0 0 0 0 0 5664 4881 0 0 0 0 0 0 650 540 23 27 466 349 0 0 3520 3997 299 254 0 0 0 0 0 0 112 136 649 593
Tamalatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5268 3647 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1816 2642 1293 1642 0 0 0 0 0 0 420 363 113 71
Bontoramba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 64 0 0 0 0 0 0 1618 1552 0 0 17 0 0 0 127 119 0 0 0 0 0 0 473 463 0 0 0 0 0 0 0 0 217 248 0 21
Binamu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 21 20 0 0 0 0 22 11 11646 7309 0 0 38 0 0 0 239 178 0 0 58 58 0 0 174 296 1480 1862 0 0 0 0 0 0 0 0 135 111
Turatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 151 137 0 0 0 0 0 0 2312 2449 0 0 31 0 0 0 74 78 0 0 215 164 0 0 2069 1777 428 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 0 0 882 675 0 0 0 0 0 0 353 229 0 0 49 43 0 0 493 421 172 431 0 0 0 0 0 0 111 138 19 10
Arungkeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1325 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 0 461 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 200
Tarowang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 467 643 1883 1257 0 0 25 0 0 0 184 160 16 16 18 12 0 0 125 169 0 234 14 0 0 0 0 0 86 94 0 0
Kelara 102 99 0 0 0 0 0 0 5 0 67 0 10 0 72 1009 0 0 0 0 518 142 9690 7835 0 0 1153 0 0 0 2236 2187 8 21 775 849 172 208 7245 7445 1553 1606 0 0 0 0 0 0 264 284 60 50
Rumbia 3150 3312 0 0 0 0 0 0 62 12 442 88 9 7 0 0 0 0 56 0 0 0 11137 8582 0 0 1169 0 0 0 3009 3549 0 0 178 201 135 119 7535 6792 3341 3116 282 47 0 0 0 0 152 201 915 773
Jenis Tanaman 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4)
Alpukat 3238 3252 3411
Anggur 0 0 0
Apel 0 0 0
Duku/Langsat 84 67 12
Durian 507 525 88
Jambu Air 52 49 33
Jambu Biji 394 500 1281
Jengkol 0 0 0
Jeruk Besar 92 56 0
Jeruk Siam 630 1011 802
Mangga 66353 66038 49311
Markisa/Konyal 2497 2438 0
Melinjo 0 0 0
Nangka 6827 7097 7277
Nanas 60 47 64
Pepaya 2023 1777 1692
Petai 526 307 328
Pisang 27249 27927 27487
Rambutan 485 296 47
Sirsak 1563 1912 2104
Sukun 2642 2330 2033
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 2861.3 2765 14986.3 5.42
Bangkala Barat 6220.7 5960 32482 5.45
Tamalatea 1399.7 1248 6826.56 5.47
Bontoramba 3652.5 3362 18423.76 5.48
Binamu 3238.5 2837 15404.91 5.43
Turatea 5445.9 5044 27338.48 5.42
Batang 2142.6 2128 11555.04 5.43
Arungkeke 2131.9 1865 10201.55 5.47
Tarowang 2470.5 2397 12823.95 5.35
Kelara 2505.3 2483 13135.07 5.29
Rumbia 3063.4 2694 14412.9 5.35
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 775 775 4161.75 5.37
Bangkala Barat 1820 1820 9900.8 5.44
Tamalatea 0 0 0 0
Bontoramba 0 0 0 0
Binamu 0 0 0 0
Turatea 0 0 0 0
Batang 0 0 0 0
Arungkeke 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0
Kelara 0 0 0 0
Rumbia 0 0 0 0
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 9845.5 9572.5 70357.875 7.35
Bangkala Barat 12346.7 12297.5 92477.2 7.52
Tamalatea 4613.1 4028.9 30216.75 7.5
Bontoramba 6383 8235.8 61356.71 7.45
Binamu 5303 5331.3 39878.124 7.48
Turatea 6288.6 4948.7 36867.815 7.45
Batang 3843.6 3235.8 24753.87 7.65
Arungkeke 3627.3 2997.5 22301.4 7.44
Tarowang 4712 3422 25014.82 7.31
Kelara 5920.8 4591.9 34714.764 7.56
Rumbia 9853.7 6458.6 47147.78 7.3
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 43 33 404.58 12.26
Bangkala Barat 98 71 883.24 12.44
Tamalatea 16 13 163.41 12.57
Bontoramba 18 13 158.99 12.23
Binamu 28 21 263.34 12.54
Turatea 0 0 0 0
Batang 0 0 0 0
Arungkeke 0 0 0 0
Tarowang 2 2 24.24 12.12
Kelara 27 7 86.8 12.4
Rumbia 105 95 1151.4 12.12
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 50 50 1004.5 20.09
Bangkala Barat 225 155 3258.1 21.02
Tamalatea 15 15 319.8 21.32
Bontoramba 3 3 63.15 21.05
Binamu 20 10 211.5 21.15
Turatea 30 30 637.5 21.25
Batang 5 5 105.5 21.1
Arungkeke 5 5 100.85 20.17
Tarowang 10 10 211.4 21.14
Kelara 150 150 3322.5 22.15
Rumbia 55 55 1100 20
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 20 35 43.75 1.25
Bangkala Barat 309 316 391.84 1.24
Tamalatea 86 91 101.92 1.12
Bontoramba 51 56.9 65.435 1.15
Binamu 116 116 145 1.25
Turatea 34.8 34 40.8 1.2
Batang 15 20 25.6 1.28
Arungkeke 10 20 23 1.15
Tarowang 19 19 23.56 1.24
Kelara 291 163 203.75 1.25
Rumbia 20 20 23 1.15
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 280 135 189 1.4
Bangkala Barat 50 50 67.5 1.35
Tamalatea 250 200 290 1.45
Bontoramba 220 110 143 1.3
Binamu 160 0 0 0
Turatea 0 0 0 0
Batang 60 40 51.6 1.29
Arungkeke 0 0 0 0
Tarowang 0 0 0 0
Kelara 0 0 0 0
Rumbia 0 0 0 0
Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Bangkala 81.7 81.8 98.16 1.2
Bangkala Barat 342.6 347.6 434.5 1.25
Tamalatea 114 104 120.64 1.16
Bontoramba 215 215 247.25 1.15
Binamu 29.6 29.6 35.52 1.2
Turatea 345 345 414 1.2
Batang 275 270.6 330.132 1.22
Arungkeke 349 354.3 435.789 1.23
Tarowang 370.7 360.7 458.089 1.27
Kelara 160 170 212.5 1.25
Rumbia 0 0 0 0
Jenis Pengairan Ditanami Padi Jumlah (Ha)
Satu Kali Dua Kali Tiga Kali
(1) (2) (3) (4) (5)
Irigasi 5058 8122 16 13196
Tadah Hujan 12367 433 0 12800
Rawa Pasang Surut 0 0 0 0
Rawa Lebak 0 0 0 0
Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha)
(1) (2)
Lahan Sawah 25996
Lahan Pertanian Bukan Sawah 43587
- Tegal/Kebun 27359
- Ladang/Huma 725
- Perkebunan 1446
- Hutan Rakyat 1685
- Padang Pengembalaan/ Padang Rumput 70
- Hutan Negara 9920
- Sementara Tidak Diusahakan 80
- Lainnya 2302
Lahan Bukan Pertanian 5396
Kecamatan Irigasi Non Irigasi Luas Total (Ha)
(1) (2) (3) (4)
Bangkala 995 1093 2088
Bangkala Barat 1660 3021 4681
Tamalatea 34 1205 1239
Bontoramba 2610 486 3096
Binamu 478 2454 2932
Turatea 2583 388 2971
Batang 1036 746 1782
Arungkeke 243 1308 1551
Tarowang 1871 3 1874
Kelara 344 2057 2401
Rumbia 1342 39 1381
Kecamatan Tegal/ Kebun Ladang Perkebunan Hutan Rakyat Hutan Negara
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangkala 4240 415 97 1505 2693
Bangkala Barat 3675 157 440 0 4696
Tamalatea 2223 13 0 0 699
Bontoramba 3719 13 0 117 1704
Binamu 2415 0 91 6 0
Turatea 2085 0 0 0 0
Batang 1353 0 0 0 0
Arungkeke 836 0 3 2 0
Tarowang 1747 0 160 0 17
Kelara 1513 0 268 55 30
Rumbia 3553 127 387 0 81