http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://excellentpoolservice.es/

https://rentbikepilar.com/

https://sungolfbeach.com/

http://projetos.agora.fiocruz.br/

https://uversefx.co.id/

https://uversefx.com/

https://puskom.sttajakarta.ac.id/

https://omzetlaundry.com/

https://demoanalisa.bankanjukladang.co.id/

https://proyek.bankanjukladang.co.id/

https://pengaduan.bankanjukladang.co.id/

https://koksi.id/img/proksi/depo25/

https://koksi.id/img/proksi/sito/

https://rsmasmitra.co.id/rawat-inap/

https://cat.rsmasmitra.co.id/data777/

https://rsmasmitra.co.id/darurat/

https://alumni.syedzasaintika.ac.id/

https://apps2.dent.co.id/

https://oryantasyon.cumhuriyet.edu.tr/

https://gunturbrothers.com/

https://anvaymaritime.com/

https://brickandbyte.in/

https://gallanttec.com/

https://www.lecoindesmots.com/

https://www.peppynite.com/

https://www.kppod.org/

situs toto

https://www.opus-gmbh.com/

https://www.littlelucylu.com/

https://airtightpestcontrol.com/

https://lpj.travellerssuites.com/

https://shanikaphoto.com/

situs toto

situs toto

JEKADAENG - SATU DATA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Pertanian

Populasi Ternak Besar dan Kecil Menurut Jenisnya di Kabupaten Jeneponto, 2017 - 2021

Jenis Ternak Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sapi 32246 33558 27159 27972 28419
Kerbau 3937 3997 3024 3084 3132
Kuda 86366 72864 70200 72588 73755
Kambing 215977 233758 228378 239921 243887
Domba 756 774 802 827 839
Kecamatan Jenis Ternak
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangkala 6086 527 11877 18357 207
Bangkala Barat 6794 1133 5896 27933 203
Tamalatea 673 206 7498 40377 188
Bontoramba 1396 445 6438 28710 193
Binamu 637 194 7412 32388 48
Turatea 1957 170 6463 16216 0
Batang 575 117 9397 16707 0
Arungkeke 450 100 5624 17802 0
Tarowang 529 99 6597 18480 0
Kelara 2317 100 1808 19585 0
Rumbia 7004 40 4746 7087 0
Jenis Unggas Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ayam Ras 1095571 1031715 967070 966194 966997
- Petelur 25000 23521 19094 17964 17890
- Pedaging 1093071 1008194 947976 948230 949107
Ayam Buras 2790139 3560995 2961822 3186874 3238150
Itik 234127 284026 251251 255674 259788
Itik Manila 548777 593294 560968 577070 586353
Triwulan Jenis Ternak
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Triwulan 1 821 443 719 1320 0
Triwulan 2 1708 901 1185 1896 0
Triwulan 3 2588 1352 1550 3036 0
Triwulan 4 3789 2618 2065 4434 0
Kecamatan Jenis Unggas
Ayam Buras Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Petelur Itik Manila
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangkala 410393 0 2870 28283 70479
Bangkala Barat 361612 885647 2870 27176 78159
Tamalatea 183697 15167 708 21121 59274
Bontoramba 206162 3445 708 19672 45337
Binamu 287773 40029 2132 30804 8103
Turatea 212873 512 2132 25154 82239
Batang 210892 685 0 25679 44256
Arungkeke 330553 610 0 25045 70572
Tarowang 435149 2165 708 24792 46062
Kelara 403659 848 3630 18601 47366
Rumbia 195387 0 2132 13462 34507
Tahun Jenis Ternak
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2017 483 24 4538 1070 0
2018 1143 169 2596 1736 0
2019 384 1 4118 1136 0
2020 460 0 1861 883 0
2021 159 0 1718 1151 0
Triwulan Jenis Ternak
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Triwulan 1 709 343 838 534 0
Triwulan 2 1552 805 1497 1328 0
Triwulan 3 2402 1279 1975 2483 0
Triwulan 4 4328 2590 3935 4445 0